| بندق | 450-500 KG/H |
| فستق | 450-500 KG/H |
| لوز | 350-450 KG/H |
| كاجو | 350-450 KG/H |
| فول سوداني | 375-450 KG/H |
| بذور اليقطين | 300-400 KG/H |
| بذور دوَار الشمس | 290-325 KG/H |
| فول سوداني مقشر | 300-400 KG/H |
ELECTRICITY
| Length | 9000 mm |
| Width | 2800 mm |
| Height | 2600 mm |
| Weight | 3200 kg |
| Electricity | 120 kW (Power), 90 kW (Consumption) |
| Length | 9000 mm |
| Width | 2800 mm |
| Height | 2600 mm |
| Weight | 3500 kg |
| Natural Gas/LPG | 23,45 m³/h (Consumption) |
| Electricity | 8,5 kW (Power) |
YEAR OF EXPERIENCE
Innovation on the Continent, Export Power Opening to the World!
M2 PRODUCTION FACILITY
EXPORT TO 58 COUNTRIES
MACHINE PRODUCTION